Torneio interno de Truco

Ranking 2024

 

Clas Jogador 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa Total
1  VALDIR PEDRO CORA  17  14  14  20  17  14  20  6  0  122 
2  NELSON CAUBIANCO  0  14  14  20  17  14  20  6  0  105 
3  AIRTON ANTONIO JITKOSKI  0  20  9  8  20  17  17  9  0  100 
4  ADRIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA  20  11  20  3  0  20  0  17  0  91 
5  LAURI DA SILVA  20  11  20  3  0  20  0  17  0  91 
6  GERSON LUIZ CARDOSO  8  17  3  9  9  9  14  20  0  89 
7  GERSON LUIZ CARDOSO JUNIOR  8  17  3  9  9  9  14  20  0  89 
8  RENATO RIBA  11  0  17  14  3  11  17  14  0  87 
9  RODRIGO MOURA FERREIRA  14  3  8  7  7  3  8  11  0  61 
10  ALEXANDER PERIN PIMENTA  14  3  8  7  7  3  8  11  0  61 
11  ROBINSON ROGERIO LUVIZOTTO  0  8  3  3  14  11  9  8  0  56 
12  MOIZES MENDES DE CAMARGO  7  8  3  3  14  3  9  8  0  55 
13  ERNESTO DA CUNHA AFONSO  3  20  9  8  0  0  0  9  0  49 
14  CASSIANO ANTONIO SAMPAIO RAMOS  6  3  3  17  3  3  11  0  0  46 
15  BRENNO HENRIQUE SCHIFTER DA SILVA  6  3  0  17  3  3  11  0  0  43 
16  ELSI MARTINS RIBEIRO  9  9  0  3  20  0  0  0  0  41 
17  EDGAR DA SILVA  3  3  3  6  6  6  6  0  0  33 
18  EDGAR DA SILVA JUNIOR  3  3  3  6  6  6  6  0  0  33 
19  CLAUDIO AQUILA CORASIN BOTT  0  3  3  3  8  8  0  7  0  32 
20  JACIR GODINHO PEREIRA  0  3  17  11  0  0  0  0  0  31 
21  JOAO ANTONIO VIEIRA  3  0  0  0  11  17  0  0  0  31 
22  JAIME SUMIDA  3  0  11  14  0  0  0  0  0  28 
23  JOSEMAR AUGUSTO FAUSTINO DE CARVALHO  3  6  3  3  3  7  0  0  0  25 
24  MARCELO JURANDIR DE JESUS  0  3  0  11  11  0  0  0  0  25 
25  EDSON FLAVIO RIBEIRO RODRIGUES  3  0  6  3  3  3  7  0  0  25 
26  FABIANO FERNANDES  3  0  6  3  3  3  7  0  0  25 
27  OSMAR TELLES DOS SANTOS  0  3  3  3  8  8  0  0  0  25 
28  RODRIGO ANTUNES  17  0  3  3  0  0  0  0  0  23 
29  RAFAEL GOETTEN SCHEFFER PAES  3  6  3  3  0  7  0  0  0  22 
30  WALTER PELUCA  3  0  3  3  0  3  3  0  0  15 
31  SERGIO LUIZ DA SILVEIRA  3  0  3  3  0  3  3  0  0  15 
32  WEDSLAINE MARQUES RIBEIRO  11  0  0  0  3  0  0  0  0  14 
33  JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA  0  0  0  0  0  0  0  14  0  14 
34  WANDERLEI MOREIRA  0  0  11  0  0  0  0  0  0  11 
35  JORGE ANTONIO FERNANDES QUADROS  0  9  0  0  0  0  0  0  0  9 
36  LEONAM FERNANDO SIMOES  9  0  0  0  0  0  0  0  0  9 
37  MARCELO WILT PEREIRA  0  0  7  0  0  0  0  0  0  7 
38  MARCOS ANTONIO PALMEIRO DE LIMA JUNIOR  0  7  0  0  0  0  0  0  0  7 
39  LETICIA SABINO BOTT  0  0  0  0  0  0  0  7  0  7 
40  IRAI ANTONIO LOPES DA SILVA  7  0  0  0  0  0  0  0  0  7 
41  JULIO CESAR SANTIAGO  0  7  0  0  0  0  0  0  0  7 
42  CLEVERSON DO CARMO VEIGA  0  0  7  0  0  0  0  0  0  7 
43  IGOR HENRIQUE MAAS CARDOSO  0  3  0  3  0  0  0  0  0  6 
44  LUCIANO APARECIDO DE CARVALHO  0  3  3  0  0  0  0  0  0  6 
45  RODRIGO LUIS DE DANIELI  0  3  3  0  0  0  0  0  0  6 
46  RICARDO MARCELO MELOSO  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
47  ORLANDO STOLF  0  0  0  0  0  3  0  0  0  3 
48  VICTOR GUILHERME ESTECHE  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3 
49  VITHORIA MAAS DA SILVA  0  3  0  0  0  0  0  0  0  3 
50  MARCELO CAVALCANTI STEFANELLI  0  0  0  0  3  0  0  0  0  3 
51  LEONARDO HENRIQUE MELOSO  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
52  LEISA MOREIRA MELHORETTO  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
53  KHARINA TEDESCHI G DE OLIVEIRA  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
54  JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA  0  0  0  3  0  0  0  0  0  3 
55  FERNANDO AFONSO FERREIRA  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
56  CRISTIANE MARIA DA ROCHA  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
57  BRUNO FELIPE KARPSTEIN PASTUCH  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3 

Calendário